Documentation Meeting Minutes and Recordings

Agenda for next meeting

Each entry in the Date column of the table is a link to the minutes of the meeting.

If a recording of the meeting is available, you can listen to the recording as follows:

  1. Dial one of the following numbers:
    • US, toll free: 1 877 471 6587
    • International: +1 402 970 2667
  2. When prompted, dial the number in the Program ID column of the table. After connecting to the call:
    • Press 7 to rewind 30 seconds
    • Press 8 to pause
    • Press 9 to fast forward 30 seconds

The recording is available until the date and time in the Program Expiry Date column of the table.

2009

Date Program ID Program Expiry Date
Dec 24, 2009 No Meeting  
Dec 17, 2009 No Meeting  
Dec 10, 2009 (Minutes only)  
Dec 03, 2009 No Meeting  
Nov 26, 2009 No Meeting  
Nov 19, 2009 149701052019 12/19/09 at 11:59 PM CT
Nov 12, 2009 149701052018 12/12/09 at 11:59 PM CT
Nov 05, 2009 No Meeting  
Oct 29, 2009 149701052017 11/28/09 at 11:59 PM CT
Oct 22, 2009 149701052016 11/21/09 at 11:59 PM CT
Oct 15, 2009 149701052015 11/14/09 at 11:59 PM CT
Oct 08, 2009 149701052014 11/07/09 at 11:59 PM CT
Oct 01, 2009 149701052013 10/31/09 at 11:59 PM CT
Sep 24, 2009 149701052012 10/24/09 at 11:59 PM CT
Sep 17, 2009 149701052011 10/17/09 at 11:59 PM CT
Sep 10, 2009 No Meeting  
Sep 03, 2009 No Meeting  
Aug 27, 2009 149701052010 09/26/09 at 11:59 PM CT
Aug 20, 2009 149701052009 09/19/09 at 11:59 PM CT
Aug 13, 2009 149701052008 09/12/09 at 11:59 PM CT
Aug 06, 2009 149701052007 09/05/09 at 11:59 PM CT
July 30, 2009 149701052006 08/29/09 at 11:59 PM CT
July 23, 2009 No Meeting  
July 16, 2009 149701052005 08/15/09 at 11:59 PM CT
July 09, 2009 No Meeting  
July 02, 2009 149701052004 08/01/09 at 11:59 PM CT
June 25, 2009 No Meeting  
June 18, 2009 149701052003 07/18/09 at 11:59 PM CT
June 11, 2009 149701052002 07/11/09 at 11:59 PM CT
June 04, 2009 No Meeting  
May 28, 2009 No Meeting  
May 21, 2009 149701052001 06/20/09 at 11:59 PM CT
May 14, 2009 1063899434076 06/13/09 at 11:59 PM CT
May 07, 2009 1063899434075 06/07/09 at 11:59 PM CT
Apr 30, 2009 1063899434074 05/30/09 at 11:59 PM CT
Apr 23, 2009 1063899434073 05/23/09 at 11:59 PM CT
Apr 16, 2009 1063899434072 05/16/09 at 11:59 PM CT
Apr 09, 2009 1063899434071 05/09/09 at 11:59 PM CT
Apr 02, 2009 1063899434069 05/02/09 at 11:59 PM CT
Mar 26, 2009 1063899434068 04/25/09 at 11:59 PM CT
Mar 19, 2009 1063899434067 04/18/09 at 11:59 PM CT
Mar 12, 2009 No Meeting  
Mar 05, 2009 1063899434065 04/04/09 at 11:59 PM CT
Feb 26, 2009 1063899434063 03/28/09 at 11:59 PM CT
Feb 19, 2009 1063899434062 03/21/09 at 11:59 PM CT
Feb 12, 2009 1063899434061 03/14/09 at 11:59 PM CT
Feb 05, 2009 1063899434060 03/07/09 at 11:59 PM CT
Jan 29, 2009 1063899434059 02/28/09 at 11:59 PM CT
Jan 22, 2009 No Meeting  
Jan 15, 2009 1063899434058 02/14/09 at 11:59 PM CT
Jan 08, 2009 1063899434057 02/07/09 at 11:59 PM CT
Jan 01, 2009 No Meeting  

2008

Date Program ID Program Expiry Date
Dec 25, 2008 No Meeting  
Dec 17, 2008 1063899434056 01/16/09 at 11:59 PM CT
Dec 12, 2008 1063899434055 01/11/09 at 11:59 PM CT
Dec 04, 2008 No Meeting  
Nov 27, 2008 No Meeting  
Nov 20, 2008 1063899434054 12/20/08 at 11:59 PM CT
Oct 30, 2008 No Recording  
Oct 23, 2008 1063899434053 11/22/08 at 11:59 PM CT
Oct 16, 2008 1063899434052 11/15/08 at 11:59 PM CT
Oct 09, 2008 1063899434051 11/08/08 at 11:59 PM CT
Oct 02, 2008 1063899434050 11/01/08 at 11:59 PM CT
Sept 25, 2008 1063899434049 10/25/08 at 11:59 PM CT
Sept 18, 2008 1063899434048 10/18/08 at 11:59 PM CT
Sept 11, 2008 1063899434047 10/11/08 at 11:59 PM CT
Sept 04, 2008 1063899434046 10/04/08 at 11:59 PM CT
Aug 28, 2008 1063899434045 09/27/08 at 11:59 PM CT
Aug 21, 2008 1063899434043 09/20/08 at 11:59 PM CT
Aug 14, 2008 1063899434042 09/13/08 at 11:59 PM CT
Aug 07, 2008 1063899434041 09/06/08 at 11:59 PM CT
July 31, 2008 No Meeting  
July 24, 2008 1063899434040 08/23/08 at 11:59 PM CT
July 17, 2008 1063899434039 08/16/08 at 11:59 PM CT
July 10, 2008 No Quorum  
July 03, 2008 No Meeting  
June 26, 2008 1063899434038 07/26/08 at 11:59 PM CT
June 19, 2008 1063899434037 07/19/08 at 11:59 PM CT
June 12, 2008 1063899434036 07/12/08 at 11:59 PM CT
June 05, 2008 1063899434035 07/05/08 at 11:59 PM CT
May 29, 2008 1063899434034 06/28/08 at 11:59 PM CT
May 22, 2008 1063899434033 06/21/08 at 11:59 PM CT
May 15, 2008 1063899434032 06/14/08at 11:59 PM CT
May 08, 2008 No Meeting  
May 01, 2008 1063899434031 05/31/08 at 11:59 PM CT
Apr 24, 2008 1063899434030 05/24/08 at 11:59 PM CT
Apr 17, 2008 1063899434029 05/17/08 at 11:59 PM CT
Apr 10, 2008 1063899434028 05/10/08 at 11:59 PM CT
Apr 03, 2008 1063899434027 05/03/08 at 11:59 PM CT
Mar 27, 2008 1063899434026 04/26/08 at 11:59 PM CT
Mar 20, 2008 1063899434025 04/19/08 at 11:59 PM CT
Mar 13, 2008 1063899434024 04/12/08 at 11:59 PM CT
Mar 06, 2008 1063899434023 04/05/08 at 11:59 PM CT
Feb 28, 2008 1063899434020 03/29/08 at 11:59 PM CT
Feb 21, 2008 1063899434018 03/22/08 at 11:59 PM CT
Feb 14, 2008 1063899434015 03/15/08 at 11:59 PM CT
Feb 07, 2008 1063899434014 03/08/08 at 11:59 PM CT
Jan 31, 2008 1063899434013 03/01/08 at 11:59 PM CT
Dec 05, 2007 - -
Nov 28, 2007 - -
Nov 20, 2007 - -
Nov 14, 2007 - -
Nov 05, 2007 - -